Menü
Shop
Online-Reservationen
Diverses
Newsletter
Kontakt
- IGP Sportpark Bergholz
- Wiler Sportanlagen AG
- Feldstrasse 40
- 9500 Wil
- T +41 71 914 47 77
von Ramona Oberlin | 28. Januar 2019 | Allgemein, Eishalle-Kurse, Kursangebote
Menü öffnen Menü öffnen Preise Öffnungszeiten Suche Menü öffnen Preise Öffnungszeiten Suche Eissport Ferienkurs Eishalle Der Eissport Ferienkurs im IGP Sportpark Bergholz KURSINHALT Gruppe Anfänger: Grundlagen des Eislaufens erlernen | aufstehen, gehen, gleiten,...Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene (ab 16 Jahre) | CHF9.00 | CHF7.00 |
Einzeleintritt Kinder (6-15 Jahre) | CHF6.00 | CHF4.50 |
10er Karte Erwachsene (2 Jahre gültig in Bädern und Eishalle) | CHF81.00 | CHF63.00 |
10er Karte Kinder (2 Jahre gültig in Bädern und Eishalle) | CHF54.00 | CHF40.00 |
Sommerabo Erwachsene (11.05.2019 - 15.09.2019) | CHF150.00 | CHF110.00 |
Sommerabo Kinder (11.05.2019 - 15.09.2019) | CHF112.00 | CHF79.00 |
Winterabo Erwachsene (17.09.2018 - 10.05.2019) | CHF262.00 | CHF190.00 |
Winterabo Kinder (17.09.2018 - 10.05.2019) | CHF208.00 | CHF147.00 |
Jahresabo Bäder Erwachsene | CHF404.00 | CHF295.00 |
Jahresabo Bäder Kinder | CHF314.00 | CHF222.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene (ab 16 Jahre) | CHF7.00 | CHF5.00 |
Einzeleintritt Kinder (6-15 Jahre) | CHF4.50 | CHF3.00 |
10er Karte Erwachsene (2 Jahre gültig) | CHF63.00 | CHF45.00 |
10er Karte Kinder (2 Jahre gültig) | CHF40.00 | CHF27.00 |
Sommerabo Erwachsene | CHF85.00 | CHF60.00 |
Sommerabo Kinder | CHF64.00 | CHF45.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene | CHF28.00 | CHF21.00 |
10er Karte Erwachsene | CHF252.00 | CHF189.00 |
3-Monate Abo (gültig 90 Tage) | CHF185.00 | CHF135.00 |
Sommerabo Erwachsene (11.05.2019 - 15.09.2019) | CHF246.00 | CHF175.00 |
Winterabo Erwachsene (17.09.2018 - 10.05.2019) | CHF460.00 | CHF328.00 |
Jahresabo Erwachsene | CHF690.00 | CHF490.00 |
Einzel Upgrade Erwachsene | CHF19.00 | CHF14.00 |
Montagvormittag von 9.00 bis 10.00 Uhr Einzeleintritt Generation Plus (ab 60 Jahren) | CHF20.00 | CHF15.00 |
Montagvormittag von 9.00 bis 10.00 Uhr Einzel Upgrade Generation Plus (ab 60 Jahren) | CHF13.50 | CHF10.00 |
Dienstag/Mittwoch ab 19.00 Uhr Einzeleintritt Erwachsene | CHF14.00 | CHF10.50 |
Dienstag/Mittwoch ab 19.00 Uhr Einzel Upgrade Erwachsene | CHF9.50 | CHF7.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Einzeleintritt Erwachsene (ab 16 Jahre) | CHF9.00 | CHF7.00 |
Einzeleintritt Kinder (6-15 Jahre) | CHF6.00 | CHF4.50 |
10er Karte Erwachsene (2 Jahre gültig in Bädern und Eishalle) | CHF81.00 | CHF63.00 |
10er Karte Kinder (2 Jahre gültig in Bädern und Eishalle) | CHF54.00 | CHF40.00 |
Saison-Abo Erwachsene | CHF180.00 | CHF120.00 |
Saison-Abo Kinder | CHF130.00 | CHF100.00 |
Auswärtig | Einheimisch* | |
---|---|---|
Jahresabo Bäder & Eis Erwachsene | CHF500.00 | CHF360.00 |
Jahresabo Bäder & Eis Kinder | CHF390.00 | CHF270.00 |
Jahresabo all in One Erwachsene | CHF830.00 | CHF590.00 |
Badekleid Erwachsene/Kinder | CHF5.00 |
Badetuch | CHF5.00 |
Schwimmbrille | CHF2.00 |
Aquajogging Gürtel | CHF5.00 |
Bademantel | CHF10.00 |
Saunatasche (Duschtuch, Saunatuch, Bademante, Slippers) | CHF15.00 |
Fussball / Volleyball | CHF2.00 |
Ping-Pong-Set | CHF2.00 |
Sonnenschirm | CHF5.00 |
Schlittschuhmiete | CHF5.00 |
Schlittschuhpass (6x Miete) | CHF20.00 |
Helme für Kinder und Erwachsene (solange Vorrat) | CHF2.00 |
Eishockeystöcke | CHF2.00 |
Kufen schleifen | CHF10.00 |
Bahnmiete Freibad pro Stunde (Einheimisch / Auswärtig) | CHF10.00 / 15.00 |
Bahnmiete Hallenbad pro Stunde (Einheimisch / Auswärtig) | CHF30.00 / 35.00 |
1/2 Mehrzweckbecken pro Stunde (Einheimisch / Auswärtig) | CHF30.00 / 35.00 |
Puck (nur Verkauf) | CHF4.50 |
Hallenbad mit Warmaussenbecken samstags, 20.00 - 22.00 Uhr | CHF1200.00 |
Wellnessbereich, samstags, 21.00 - 22.00 Uhr | CHF1300.00 |
Kombiangebot Hallenbad & Wellnessbereich, samstags, 21.00 - 22.00 Uhr | CHF2000.00 |
Eishalle (1800 m² Spielfeld, 1000 Sitz- und 400 Stehplätze / Mai - August) | CHF3950.00 |
Schwimmkurse für Kleinkinder, Kinderschwimmkurse, Intensivschwimmkurse, Schwimmkurse für Jugendliche, Schwimmkurse für Erwachsene und Schwimmkurse für Privatpersonen | zu den Preisen |
Aquafit, Aquajogging, Aqua Zumba, Aqua Gymnastik, Cyclingkurse und Warmwasser Gymnastikkurse | zu den Preisen |
Nähere Angebote und Beschreibungen finden Sie hier: | Preise Massagen |
Nähere Angebote und Beschreibungen finden Sie hier: | Preise Kosmetik |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 – 15:00, Eisdisco18:00 – 00:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 09:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 - 22:00 |
Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
Freitag | 09:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 21:00 |
Sonntag | 09:00 - 21:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 11:30 - 14:30 |
---|---|
Dienstag | 11:30 - 14:30 |
Mittwoch | 10:30 - 14:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30 |
Freitag | 11:30 - 14:30 |
Samstag | 11:30 - 18:00 |
Sonntag | 11:30 - 18:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 - 15:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 09:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 - 22:00 |
Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
Freitag | 09:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 21:00 |
Sonntag | 09:00 - 21:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 11:30 - 14:30 |
---|---|
Dienstag | 11:30 - 14:30 |
Mittwoch | 10:30 - 14:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30 |
Freitag | 11:30 - 14:30 |
Samstag | 11:30 - 18:00 |
Sonntag | 11:30 - 18:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 – 15:00, Eisdisco18:00 – 00:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 09:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 - 22:00 |
Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
Freitag | 09:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 21:00 |
Sonntag | 09:00 - 21:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 – 15:00, Eisdisco18:00 – 00:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 11:30 - 14:30 |
---|---|
Dienstag | 11:30 - 14:30 |
Mittwoch | 10:30 - 14:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30 |
Freitag | 11:30 - 14:30 |
Samstag | 11:30 - 18:00 |
Sonntag | 11:30 - 18:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 - 15:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 09:00 - 22:00 |
---|---|
Dienstag | 09:00 - 22:00 |
Mittwoch | 09:00 - 22:00 |
Donnerstag | 09:00 - 22:00 |
Freitag | 09:00 - 22:00 |
Samstag | 09:00 - 21:00 |
Sonntag | 09:00 - 21:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 - 15:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Dienstag | 06:00 - 21:00 |
Mittwoch | 08:00 - 21:00 |
Donnerstag | 08:00 - 21:00 |
Freitag | 06:00 - 21:00 |
Samstag | 08:00 - 20:00 |
Sonntag | 08:00 - 20:00 |
Montag | 11:30 - 14:30 |
---|---|
Dienstag | 11:30 - 14:30 |
Mittwoch | 10:30 - 14:30 |
Donnerstag | 11:30 - 14:30 |
Freitag | 11:30 - 14:30 |
Samstag | 11:30 - 18:00 |
Sonntag | 11:30 - 18:00 |
Mo. | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 - 21:00 |
Mi. | 08:00 - 21:00 |
Do. | 08:00 - 21:00 |
Fr. | 06:00 - 21:00 |
Sa. | 08:00 - 20:00 |
So. | 08:00 - 20:00 |
Mo. | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 - 21:00 |
Mi. | 08:00 - 21:00 |
Do. | 08:00 - 21:00 |
Fr. | 06:00 - 21:00 |
Sa. | 08:00 - 20:00 |
So. | 08:00 - 20:00 |
Mo. | 09:00 - 22:00 |
---|---|
Di. | 09:00 - 22:00 |
Mi. | 09:00 - 22:00 |
Do. | 09:00 - 22:00 |
Fr. | 09:00 - 22:00 |
Sa. | 09:00 - 21:00 |
So. | 09:00 - 21:00 |
Mo. | 09:00 - 22:00 |
---|---|
Di. | 09:00 - 22:00 |
Mi. | 09:00 - 22:00 |
Do. | 09:00 - 22:00 |
Fr. | 09:00 - 22:00 |
Sa. | 09:00 - 21:00 |
So. | 09:00 - 21:00 |
Mo. | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 - 21:00 |
Mi. | 08:00 - 21:00 |
Do. | 08:00 - 21:00 |
Fr. | 06:00 - 21:00 |
Sa. | 08:00 - 20:00 |
So. | 08:00 - 20:00 |
Mo. | 08:00 - 21:00 |
---|---|
Di. | 06:00 - 21:00 |
Mi. | 08:00 - 21:00 |
Do. | 08:00 - 21:00 |
Fr. | 06:00 - 21:00 |
Sa. | 08:00 - 20:00 |
So. | 08:00 - 20:00 |
Mo. | 11:30 - 14:30 |
---|---|
Di. | 11:30 - 14:30 |
Mi. | 10:30 - 14:30 |
Do. | 11:30 - 14:30 |
Fr. | 11:30 - 14:30 |
Sa. | 11:30 - 18:00 |
So. | 11:30 - 18:00 |
Mo. | 11:30 - 14:30 |
---|---|
Di. | 11:30 - 14:30 |
Mi. | 10:30 - 14:30 |
Do. | 11:30 - 14:30 |
Fr. | 11:30 - 14:30 |
Sa. | 11:30 - 18:00 |
So. | 11:30 - 18:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 – 15:00, Eisdisco18:00 – 00:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Montag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Dienstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mittwoch | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Donnerstag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Freitag | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Samstag | 08:00 - 15:00 |
Sonntag | 08:00 - 15:00 |
Mo. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Di. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mi. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Do. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Fr. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Sa. | 08:00 – 15:00, Eisdisco18:00 – 00:00 |
So. | 08:00 - 15:00 |
Mo. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:3020:15 - 21:45 |
---|---|
Di. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Mi. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Do. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Fr. | 10:00 - 11:3013:30 - 16:30 |
Sa. | 08:00 - 15:00 |
So. | 08:00 - 15:00 |
SILVIA STEIGER
Leiterin Front Desk
eMail
ERIKA RÜEGG
Front Desk
IRIS BRÄNDLI
Front Desk
ZITA MAHLER
Front Desk
KATHARINA MÜLLER
Front Desk
URSULA MUNZ
Front Desk
MARIETTA STRASSER
Front Desk
KERSTIN JONISCHKIES
Front Desk
JASMIN LÜTSCHER
Front Desk
JANINE BRÄNDLE
Verantwortliche Badeshop
ALEXANDRA BÜRGI
Leiterin Betrieb
eMail
ANDY ZÜGER
Badmeister
MARKUS OETTLI
Badmeister
SAMUEL SPITZ
Badmeister
RENÉ IMHOF
Badmeister
MARCO BAUMGARTNER
Bad- und Eismeister, Sicherheits
MAIK JONISCHKIES
Bad- und Eismeister
PHILIPP REY
Eismeister
ANDREAS WEBER
Platzwart
eMail
DANIEL JORDI
Platzwart
SADIK SHAKJIRI
Platzwart
MIRKO GENSCH
Leiter Gastronomie & Events
eMail
VINQENS KRASNIQI
Koch
ROSMARIE HASLER
Küche
ANGELIKA LÜDTKE
Küche
BEATRICE ALPIGER
Küche
GAYANE STÜCKELBERGER
Service
STEPHANIE SCHEIDEGGER
Service
SABINE GÜGI
Service
DANIELA PETERNEL
Service
PRISCA ROTH
Service
MICHAELA SCHÖNENBERGER
Service
HEIDI NESSENSOHN
Dipl. Massagetherapeutin
MONIKA BRUNNER
Dipl. Massagetherapeutin
YVONNE PETER
Dipl. Massagetherapeutin
LUCIA SALERNO
Dipl. Massagetherapeutin
EDILAINE WETZSTEIN
Kosmetikerin und Massage
RALPH WIDMER
Medizinischer Masseur
LUZIA BURKART
Med. Masseurin EFA
SABRINA GEIGER
Kinder- und Privatschwimmkurse | Leiterin Kurse & Wellness
eMail
KARIN ARN
Schul-, Kinder- & Privatschwimmen
OXANA BOSCHERI
Kinder- & Privatschwimmen
HAFEDH BOUCHLAGHEM
Erwachsenen- & Privatschwimmkurse
RENATE MARON
Schulschwimmen
JRÈNE MANCINO
Schulschwimmen
BRIGITTE REISER
Schul-, Kinder- & Privatschwimmen
URSULA SCHREIBER
Kinderschwimmkurse
MIRJAM SATTLER
Schulschwimmen & Privatschwimmkurse
SASKIA SCHULZE
Schwimm-Instruktorin
SABRINA GEIGER
Aqua Fitness & Aqua Jogging Instruktorin | Leiterin Kurse & Wellness
eMail
MALGORZATA PLASZEWSKA-GRÖPL
Aqua Fitness & Aqua Jogging Instruktorin
EVELINE KÖNIG
Aqua Gymnastik Instruktorin
NADJA SCHIAVO
Aqua-Instruktorin
RETO FÄSSLER
Aqua Zumba Instruktor
PRISKA GMÜR
Aqua Gymnastik Instruktorin
BEATRICE EGGMANN
Aqua Cycling Instruktorin
ROLAND FÄSSLER
Aqua-Instruktor
ZSUZSANNA SZOLNOKI
Aqua-Instruktorin
CORNELIA HINDER
Eissport-Instruktorin
EVELINE SCHULER
Eissport-Instruktorin
ELISABETH WICK
Eissport-Instruktorin
CHRISTA OBRIST
Eissport-Instruktorin
Neue Kommentare